Итоговая аттестация
Результаты государственной (итоговой) аттестации
Итоги выпуска 2024 года
Профессия | Всего выпу- щено | Окончили с дипломом | Получили | |||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | установ- ленный разряд | ||
Повар, кондитер | 23 | 23 | 5 | 7 | 9 | 14 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 19 | 19 | 4 | 4 | 15 | |
Парикмахер | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
Технология парикмахерского искусства | 16 | 16 | 4 | 7 | ||
Основное общее образование | 20 | 20 | 1 | - | - | |
Итого: | 94 | 94 | 12 | 25 | 22 | 36 |
---|
Итоги выпуска 2023 года
Профессия | Всего выпу- щено | Окончили с дипломом | Получили | |||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | установ- ленный разряд | ||
Повар, кондитер | 17 | 17 | 1 | 3 | 5 | 12 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 20 | 20 | 0 | 5 | 12 | 8 |
Парикмахер | 24 | 24 | 2 | 6 | 9 | 15 |
Мастер отделочных строительных работ | 20 | 20 | 1 | 6 | 9 | 11 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 14 | 14 | 8 | 5 | 14 | 0 |
Технология продукции общественного питания | 25 | 25 | 13 | 2 | ||
Основное общее образование | 14 | 14 | ||||
Итого: | 134 | 134 | 25 | 27 | 49 | 46 |
---|
Итоги выпуска 2022 года
Профессия | Всего выпу- щено | Окончили с дипломом | Получили | |||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | установ- ленный разряд | ||
Повар, кондитер | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | 9 | 15 | 10 | |
Парикмахер | 21 | 21 | 3 | 8 | 5 | 16 |
Мастер отделочных строительных работ | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | 15 | 4 | 9 | 7 | 8 |
Основное общее образование | 18 | 18 | 5 | |||
Итого: | 105 | 105 | 9 | 40 | 41 | 46 |
---|
Итоги выпуска 2021 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | ||||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Повар, кондитер | 14 | 14 | 6 | 3 | 13 | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 17 | 17 | 6 | 9 | |||
Парикмахер | 9 | 9 | 1 | 1 | |||
Парикмахерское искусство | 18 | 18 | 4 | 9 | |||
Мастер отделочных строительных работ | 16 | 16 | 4 | 6 | |||
Штукатур, маляр (ПО) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Портной | 20 | 20 | 8 | 12 | 8 | ||
Основное общее образование | 14 | 14 | 1 | ||||
Итого: | 110 | 110 | 19 | 36 | 38 | 0 | 0 |
---|
Итоги выпуска 2020 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | ||||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Повар, кондитер | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 22 | 22 | 7 | 15 | |||
Парикмахер | 14 | 14 | 2 | 8 | 2 | ||
Мастер отделочных строительных работ | 19 | 19 | 1 | 8 | 8 | ||
Технология продукции общественного питания | 23 | 23 | 8 | 11 | |||
Штукатур, маляр (ПО) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Основное общее образование | 8 | 8 | 1 | ||||
Итого: | 97 | 97 | 15 | 44 | 32 | 0 | 0 |
---|
Итоги выпуска 2019 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | ||||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Повар, кондитер | 21 | 21 | 2 | 6 | 5 | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 36 | 36 | 14 | 19 | |||
Парикмахер | 27 | 27 | 9 | 12 | 11 | ||
Мастер отделочных строительных работ | 16 | 16 | 6 | 12 | |||
Портной | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
Штукатур, маляр (ПО) | 4 | 4 | 1 | ||||
Основное общее образование | 20 | 20 | |||||
Итого: | 134 | 134 | 16 | 48 | 53 | 0 | 0 |
---|
Итоги выпуска 2018 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | ||||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Повар, кондитер | 11 | 11 | 1 | 8 | |||
Слесарь по ремонту строительных машин | 27 | 27 | 3 | 14 | |||
Парикмахер | 16 | 16 | 7 | 11 | 11 | ||
Мастер отделочных строительных работ | 13 | 13 | 5 | 9 | |||
Парикмахерское искусство | 14 | 14 | 2 | 9 | |||
Штукатур, маляр (ПО) | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
Основное общее образование | 20 | 20 | |||||
Итого: | 106 | 106 | 9 | 30 | 44 | 0 | 0 |
---|
Итоги выпуска 2017 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | ||||
Все- го | В т.ч. с отли- чием | В т.ч. на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 21 | 21 | 6 | 5 | |||
Повар, кондитер | 25 | 25 | 3 | 16 | 8 | ||
Парикмахер | 25 | 24 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Мастер отделочных строительных работ | 21 | 18 | 7 | 8 | 3 | ||
Портной (вечернее отделение) | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | ||
Штукатур, маляр (ПО) | 8 | 1 | 8 | ||||
Итого: | 115 | 103 | 11 | 42 | 32 | 0 | 12 |
---|
Итоги выпуска 2016 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили с дипломом | Получили | |||
Всего | Из них на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 17 | 16 | 7 | 12 | 1 | |
Повар, кондитер | 25 | 22 | 12 | 18 | 3 | |
Парикмахер | 18 | 18 | 6 | 7 | ||
Мастер отделочных строительных работ | 24 | 22 | 13 | 12 | 2 | |
Повар | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
Штукатур, маляр | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
Итого: | 97 | 78 | 39 | 56 | 0 | 19 |
---|
Итоги выпуска 2015 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили | Получили | |||
Всего | Из них на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 28 | 23 | 2 | 5 | 5 | |
Повар, кондитер | 15 | 10 | 3 | 8 | 5 | |
Парикмахер | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Мастер отделочных строительных работ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 6 | 2 | 1 | 6 | ||
Портной (вечернее отделение) | 25 | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Мастер отделочных строительных работ (вечернее отделение) | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Итого: | 106 | 85 | 44 | 31 | 1 | 21 |
---|
Итоги выпуска 2014 года
Профессия | Всего выпущено | Окончили | Получили | |||
Всего | Из них на 4 и 5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 12 | 7 | 1 | 5 | ||
Повар, кондитер | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
Парикмахер | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
Мастер отделочных строительных работ | 9 | 7 | 2 | |||
Маляр, штукатур (ПП-К) | 8 | 8 | ||||
Повар (ПП-К) | 1 | 1 | ||||
Итого: | 54 | 35 | 4 | 5 | 0 | 19 |
---|
Итоги выпуска 2013 года
Профессия | Всего выпущено | Получили диплом НПО | Получили | |||
Всего | из них с отли- чием | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Повар, кондитер | 21 | 20 | 1 | 7 | 1 | |
Cлесарь по ремонту автомобилей | 28 | 26 | 1 | 4 | 2 | |
Мастер отделочных строительных работ | 24 | 17 | 6 | 7 | ||
Повар | 5 | 1 | 5 | |||
Портной | 21 | 21 | 3 | 4 | ||
Мастер по обработке цифровой информации | 50 | 50 | 10 | 13 | 9 | |
Итого: | 149 | 134 | 15 | 35 | 9 | 15 |
---|
Итоги выпуска 2012 года
Профессия | Кол -во уча- щихся | Окончили | Получили | |||
с красным дипломом | на 4-и-5 | повы- шенный разряд | пони- женный разряд | свиде- тель- ства | ||
Cлесарь по ремонту автомобилей | 19 | 6 | 1 | |||
Повар, кондитер | 18 | 4 | 2 | 10 | ||
Парикмахер | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Мастер отделочных строительных работ | 8 | 4 | 4 | |||
Повар | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
Итого: | 65 | 2 | 8 | 20 | 3 | 13 |
---|
Найти на сайте:
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Проводник по сайту
Основные документы
Кто онлайн
Что нужно знать о коррупции
Коррупция рушит наши мечты
Видеоматериал, изготовленный с использованием работ российских участников Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Видеоматериал, изготовленный с использованием детских рисунков в рамках организованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области конкурса детских рисунков на антикоррупционную тематику